Lilo imọ-ẹrọ E-inki, o le ṣafihan ọja ati alaye idiyele ti o han loju iboju pẹlu agbara agbara kekere ati pẹlu ibaramu pupọ ti itunu wiwo bi iwe. Lẹhin de imuṣiṣẹ eto wa ESL sori ipilẹ awọsanma SAAS, alaye ọja ti o fẹrẹ jẹ aamiwọn 10,000 ti imọ-ẹrọ 2.4 GHz. Ni ipari, o mu ọpọlọpọ awọn anfani lọ si awọn alatuta bii imudara iṣakoso alaye alaye alaye alaye alaye wọn, mu ilọsiwaju Onibara ati oṣuwọn tita US, ati bẹbẹ lọ.
| Iwọn (mm * mm * mm) | 177.6 * 123.2 * 10.7 |
| Agbegbe ifihan ti nṣiṣe lọwọ (mm * mm) | 163.0 * 98.0 |
| Iwuwo (g) | 217.0 |
| Awọ ara | Funfun funfun tabi ti adani |
| Iwọn ifihan (inch) | 7.5 |
| Ipinnu (pixel) | 800 * 480 |
| DPL | 100 |
| Agori awọ | BW, bwr, bwry |
| Filasi filasi | Eyikeyi awọ (ṣeto ni eto) |
| Igbesi aye ṣiṣẹ | 5 ọdun (awọn imudojuiwọn 4 fun ọjọ kan) |
| Sisiti batiri | 4 * 600mAh |
| Tiwoosi Batiri | Sẹẹli kan |
| Iwọn otutu ti o n ṣiṣẹ (° C) | 0 ~ 40 |
| Ibinu otutu (° C) | -20 ~ 40 |
| Ọriniinitutu ti o ṣiṣẹ (RA RH) | 30 ~ 70 |
| Ipele Idaabobo | Ip54 |
| Ijẹrisi | Rohs, CE awọn ajosile, FCC |
| Awọn paramicaiatoon alailẹgbẹ | |
| Ibi igbohunsafẹfẹ | 2402mhz ~ 2480mhz |
| Ọna kika | O to ọdun 18,000 fun wakati kan |